汽车
| 东安动力 | 5 | |
| 日盈电子 | 5 | |
| 贵航股份 | 2 | |
| 神通科技 | 2 | |
| 联明股份 | 2 | |
| 劲拓股份 | 2 |
跨境电商
| 南京商旅 | 2 | |
| 天音控股 | 1 | |
| 嘉城国际 | 1 | |
| 若羽臣 | 1 |
芯片
| 元成股份 | 1 | 先进封装 |
| 共进股份 | 1 | 共封装光学 |
其他
| 惠发食品 | 4 | 消费 食品 |
| 中迪投资 | 1 | 创投 房地产 |
| 声讯股份 | 1 | 数据要素 |

汽车
| 东安动力 | 5 | |
| 日盈电子 | 5 | |
| 贵航股份 | 2 | |
| 神通科技 | 2 | |
| 联明股份 | 2 | |
| 劲拓股份 | 2 |
跨境电商
| 南京商旅 | 2 | |
| 天音控股 | 1 | |
| 嘉城国际 | 1 | |
| 若羽臣 | 1 |
芯片
| 元成股份 | 1 | 先进封装 |
| 共进股份 | 1 | 共封装光学 |
其他
| 惠发食品 | 4 | 消费 食品 |
| 中迪投资 | 1 | 创投 房地产 |
| 声讯股份 | 1 | 数据要素 |
