汽车
| 东安动力 | 6 | |
| 晋拓股份 | 3 | |
| 泰永长征 | 2 | |
| 威帝股份 | 2 | |
| 长华集团 | 1 | |
| 英利汽车 | 1 |
消费
| 惠发食品 | 5 | |
| 南京商旅 | 3 |
算力
| 真视通 | 1 |
金融
| 信雅达 | 1 | |
| 弘业期货 | 1 |
其他
| 亚世光电 | 3 | 消费电子 |
| 盛通能源 | 1 | 天然气 |
| 高斯贝尔 | 1 | 卫星通信 |
| 蓝科高新 | 1 | 氢能源 |

汽车
| 东安动力 | 6 | |
| 晋拓股份 | 3 | |
| 泰永长征 | 2 | |
| 威帝股份 | 2 | |
| 长华集团 | 1 | |
| 英利汽车 | 1 |
消费
| 惠发食品 | 5 | |
| 南京商旅 | 3 |
算力
| 真视通 | 1 |
金融
| 信雅达 | 1 | |
| 弘业期货 | 1 |
其他
| 亚世光电 | 3 | 消费电子 |
| 盛通能源 | 1 | 天然气 |
| 高斯贝尔 | 1 | 卫星通信 |
| 蓝科高新 | 1 | 氢能源 |
