国资
南宁百货 | 4 | 消费 |
济南高新 | 3 | |
音飞储存 | 3 | 物流 |
上海建科 | 3 | |
云维股份 | 2 | 煤炭 |
ai
苏州科达 | 6 | |
引力传媒 | 2 | |
龙韵股份 | 4 | |
瑞斯康达 | 1 | 光模块 |
寒潮
京能热力 | 2 | |
杭州热电 | 1 |
机器人
博信股份 | 4 | 消费电子 |
福莱新材 | 2 | |
克劳斯 | 2 |
医药
浙江震元 | 2 | |
奥赛康 | 1 |
其他
御银股份 | 1 | 金融 |
岭南控股 | 1 | 旅游 |
中路股份 | 1 | 风电 |
财信发展 | 1 | 房地产 |
国资
南宁百货 | 4 | 消费 |
济南高新 | 3 | |
音飞储存 | 3 | 物流 |
上海建科 | 3 | |
云维股份 | 2 | 煤炭 |
ai
苏州科达 | 6 | |
引力传媒 | 2 | |
龙韵股份 | 4 | |
瑞斯康达 | 1 | 光模块 |
寒潮
京能热力 | 2 | |
杭州热电 | 1 |
机器人
博信股份 | 4 | 消费电子 |
福莱新材 | 2 | |
克劳斯 | 2 |
医药
浙江震元 | 2 | |
奥赛康 | 1 |
其他
御银股份 | 1 | 金融 |
岭南控股 | 1 | 旅游 |
中路股份 | 1 | 风电 |
财信发展 | 1 | 房地产 |