新能源
| 深中华A | 6 | |
| 绿康生化 | 4 | |
| 耀皮玻璃 | 3 | |
| 清源股份 | 1 | |
| 江苏华辰 | 3 | 
消费
| 九华旅游 | 2 | |
| 大连圣亚 | 2 | 
飞行汽车
| 光洋股份 | 1 | |
| 山河智能 | 1 | |
| 长源东谷 | 1 | 
金融
| 新力金融 | 1 | |
| 华金资本 | 1 | 
其他
| 万方发展 | 3 | 军工 | 
| 宏达新材 | 2 | 芯片 | 
| 先锋电子 | 1 | 机器人 | 
| 普邦股份 | 1 | 基建 养老 | 

新能源
| 深中华A | 6 | |
| 绿康生化 | 4 | |
| 耀皮玻璃 | 3 | |
| 清源股份 | 1 | |
| 江苏华辰 | 3 | 
消费
| 九华旅游 | 2 | |
| 大连圣亚 | 2 | 
飞行汽车
| 光洋股份 | 1 | |
| 山河智能 | 1 | |
| 长源东谷 | 1 | 
金融
| 新力金融 | 1 | |
| 华金资本 | 1 | 
其他
| 万方发展 | 3 | 军工 | 
| 宏达新材 | 2 | 芯片 | 
| 先锋电子 | 1 | 机器人 | 
| 普邦股份 | 1 | 基建 养老 | 
