电改
| 三晖电气 | 4 | |
| 欣灵电气 | 2 | |
| 洛凯股份 | 1 | |
| 明星电力 | 1 | |
| 天正电气 | 1 | 
稀土
| 华阳新材 | 1 | |
| 华宏科技 | 1 | |
| 达钢控股 | 1 | |
| 中科磁业 | 1 | |
| 创新资源 | 1 | 
金融
| 汇金科技 | 1 | |
| 中科金财 | 1 | |
| 税友股份 | 1 | |
| 科创信息 | 1 | 
其他
| 锦浪科技 | 1 | 逆变器 业绩 光伏 | 
| 湖北宜化 | 1 | 磷化工 | 
| 瀛通通讯 | 4 | 消费电子 | 

电改
| 三晖电气 | 4 | |
| 欣灵电气 | 2 | |
| 洛凯股份 | 1 | |
| 明星电力 | 1 | |
| 天正电气 | 1 | 
稀土
| 华阳新材 | 1 | |
| 华宏科技 | 1 | |
| 达钢控股 | 1 | |
| 中科磁业 | 1 | |
| 创新资源 | 1 | 
金融
| 汇金科技 | 1 | |
| 中科金财 | 1 | |
| 税友股份 | 1 | |
| 科创信息 | 1 | 
其他
| 锦浪科技 | 1 | 逆变器 业绩 光伏 | 
| 湖北宜化 | 1 | 磷化工 | 
| 瀛通通讯 | 4 | 消费电子 | 
