无人驾驶
| 大众公用 | 3 | |
| 交运股份 | 3 | |
| 动力新科 | 3 | |
| 金龙汽车 | 3 | |
| 林海股份 | 3 | |
| 启明信息 | 2 | |
| 万隆光电 | 1 | |
| 华铭智能 | 1 |
商业航天
| 腾达科技 | 6 | |
| 润贝航科 | 3 | |
| 航天晨光 | 2 | |
| 神开股份 | 2 | |
| 红都航空 | 2 |
ai
| 罗博特科 | 1 | |
| 开勒股份 | 1 |
数字货币
| 旗天科技 | 2 | |
| 御银股份 | 1 |
医药
| 赛力医疗 | 1 | |
| 赛托生物 | 1 |

无人驾驶
| 大众公用 | 3 | |
| 交运股份 | 3 | |
| 动力新科 | 3 | |
| 金龙汽车 | 3 | |
| 林海股份 | 3 | |
| 启明信息 | 2 | |
| 万隆光电 | 1 | |
| 华铭智能 | 1 |
商业航天
| 腾达科技 | 6 | |
| 润贝航科 | 3 | |
| 航天晨光 | 2 | |
| 神开股份 | 2 | |
| 红都航空 | 2 |
ai
| 罗博特科 | 1 | |
| 开勒股份 | 1 |
数字货币
| 旗天科技 | 2 | |
| 御银股份 | 1 |
医药
| 赛力医疗 | 1 | |
| 赛托生物 | 1 |
