金融
| 恒银科技 | 3 | |
| 海德股份 | 2 | |
| 银之杰 | 2 | |
| 汇金科技 | 2 |
国改
| 双成药业 | 9 | |
| 宝塔实业 | 4 | |
| 永辉超市 | 2 | |
| 新力金融 | 2 | |
| 世荣兆业 | 2 | 房地产 |
| 跨境通 | 2 | 跨境电商 |
破净
| 亚泰集团 | 3 | |
| 中南股份 | 3 | |
| 海能新科 | 2 | |
| 中粮资本 | 2 | |
| 五矿资本 | 2 | |
| 爱建集团 | 2 |

金融
| 恒银科技 | 3 | |
| 海德股份 | 2 | |
| 银之杰 | 2 | |
| 汇金科技 | 2 |
国改
| 双成药业 | 9 | |
| 宝塔实业 | 4 | |
| 永辉超市 | 2 | |
| 新力金融 | 2 | |
| 世荣兆业 | 2 | 房地产 |
| 跨境通 | 2 | 跨境电商 |
破净
| 亚泰集团 | 3 | |
| 中南股份 | 3 | |
| 海能新科 | 2 | |
| 中粮资本 | 2 | |
| 五矿资本 | 2 | |
| 爱建集团 | 2 |
