ai
| 润建股份 | 3 | 阿里 |
| 杭钢股份 | 1 | 阿里 |
| 数据港 | 1 | 阿里 |
| 川润股份 | 2 | 华为 |
| 拓维信息 | 1 | |
| 中国联通 | 1 | 政务云 |
| 大唐电信 | 1 | |
| 榕基软件 | 1 | |
深桑达a | 1 |
机器人
| 杭齿前进 | 8 | |
| 新时达 | 5 | |
| 泰豪科技 | 3 | |
| 盛通股份 | 3 | |
| 中大力德 | 3 | |
| 双飞集团 | 2 | |
| 上海机电 | 2 | |
| 江苏雷利 | 1 | |
| 鸣志电器 | 1 |
芯片
| 德明利 | 1 | |
| 国民技术 | 1 | |
| 百傲化学 | 1 |
其他
| 长城证券 | 1 |

ai
| 润建股份 | 3 | 阿里 |
| 杭钢股份 | 1 | 阿里 |
| 数据港 | 1 | 阿里 |
| 川润股份 | 2 | 华为 |
| 拓维信息 | 1 | |
| 中国联通 | 1 | 政务云 |
| 大唐电信 | 1 | |
| 榕基软件 | 1 | |
深桑达a | 1 |
机器人
| 杭齿前进 | 8 | |
| 新时达 | 5 | |
| 泰豪科技 | 3 | |
| 盛通股份 | 3 | |
| 中大力德 | 3 | |
| 双飞集团 | 2 | |
| 上海机电 | 2 | |
| 江苏雷利 | 1 | |
| 鸣志电器 | 1 |
芯片
| 德明利 | 1 | |
| 国民技术 | 1 | |
| 百傲化学 | 1 |
其他
| 长城证券 | 1 |
