汽车 14
宇晶股份 | 4 7天6板 | 稀土 工业母机 | |
西藏珠峰 | 2 | 锂电池 | |
科达制造 | 2 | 锂电池 | |
永兴材料 | 2 | 锂电池 | |
智慧农业 | 1 | ||
众源新材 | 1 | 有色铜 | |
康盛股份 | 1 | ||
倍杰特 | 1 | ||
东华测试 | 1 | ||
川能动力 | 1 | ||
中捷精工 | 2 | 注册制次新 汽车零部件 | |
瑞玛工业 | 1 | 收购 次新 汽车零部件 | |
方正电机 | 1 | ||
永冠新材 | 1 | ||
华阳集团 | 1 | 无人驾驶 |
绿色电力 12
华明装备 | 2 | 特高压 工业母机 | |
许继电气 | 1 | 特高压 | |
起帆电缆 | 2 | 风电 | |
中信重工 | 1 | ||
科林电气 | 1 | 储能 | |
科陆电子 | 1 | 储能 | |
洛阳玻璃 | 1 | 光伏 | |
深赛格 | 1 | ||
北京科锐 | 1 | ||
裕兴股份 | 1 | ||
帝尔激光 | 1 | ||
今开新能 | 1 | 风电 电站 |
次新 2
镇洋发展 | 1 | ||
汇率生态 | 1 |
元宇宙 2
岭南股份 | 2 | ||
天下秀 | 1 |
氢能源 2
阳煤化工 | 1 | ||
陕鼓动力 | 1 |
有色 2
云海金属 | 1 | ||
中钨高新 | 1 | ||
金田铜业 | 1 | 铜 |
科技 2
凯盛科技 | 1 | ||
派瑞股份 | 1 | 第三代半导体 |
其他
九安医疗 | 4 | 医药 | |
亚星锚链 | 2 | 军工 | |
利欧股份 | 2 | ||
陕西黑猫 | 1 | 煤炭 | |
中信海直 | 1 | 军工 | |
浙江鼎力 | 1 | ||
苏博特 | 1 | ||
北方股份 | 1 | 无人驾驶 | |
晨光新材 | 1 | 有机硅 |